BOŞLUKLU GEÇME TOLERANS ÇİFTLERİ
- H7-h6 : Yüzeyleri yağlanarak geçirilen elemanlar için kullanılır. Örnek: Sık değiştirilmesi gereken kasnak göbekleri, tespit bilezikleri, kavramalar, hareketli tezgah parçaları.
- H7-g6 : Tutuk geçme. Örnek: Eksenel kayması gereken dişliler, kavramalar, biyel yatakları, pistonlar.
- H8-h9 : Rahat geçme. Örnek: Transmisyon milleri tespit bilezikleri, kayış kasnaklar, dişliler, kavramalar vb.
- H7-f7 : Hareketli geçme. Örnek: Takım tezgahları ana yataklar, krank şaftları.
- H7-e8 : Boşluklu geçmeler. Örnek: Sıcakta hareketliliğini devam ettirmesi gereken geçmeler.
- H7-d9 : Çok boşluklu geçmeler.
SIKI GEÇME TOLERANS ÇİFTLERİ
- H7-j6 : Tık tıklayarak geçirme: Ağaç çekiçle vurularak yapılan kolay sıkı geçmelerdir. Örnek: Kayış kasnaklar, dişliler, el tekerleri, yatak burçları vs.
- H7-k6 : Çekiçle rahat geçirme: Örnek: Kasnaklar, rulman iç bilezikleri, el tekerleri vs.
- H8-n6 : Çekiçle zor geçirme: Örnek: Kasnaklar, kavramalar, kaplinler vs.
- H7-n6 : Presle geçirme: Örnek: Bir daha çıkarılmayacak kasnaklar, motor miline geçirilen rotorlar, muylu üstüne geçecek dişliler, göbek içlerine burçlar vs.
PRES GEÇMELER
Preste veya yuvanın ısıtılarak genleşmesini sağlama suretiyle yapılan ve bir daha sökülmeyecek geçmelerdir.
- H7-r6 : Orta şiddette sabit kuvvet etkisinde oynamayacak geçmeler. Örnek: Pik döküm göbek üstüne çelik çember geçirme, biyellerde yatak içine presle geçirilen burçlar vs.
- H8-u8 : Büyük sabit kuvvet altında oynamayacak geçmeler.
Tolerans Çifti Hesaplama Aracımıza Buradan Ulaşabilirsiniz.

| ISO Mil Toleransları (ISO 286-2) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Mil Ölçüsü (mm) | ||||||||||||||||||||
| over | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 |
| inc. | 6 | 10 | 18 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 |
| mikrometre(um) | ||||||||||||||||||||
| a12 | -270 | -280 | -290 | -300 | -310 | -320 | -340 | -360 | -380 | -410 | -460 | -520 | -580 | -660 | -740 | -820 | -920 | -1050 | -1200 | -1350 |
| -390 | -430 | -470 | -510 | -560 | -570 | -640 | -660 | -730 | -760 | -860 | -920 | -980 | -1120 | -1200 | -1280 | -1440 | -1570 | -1770 | -1920 | |
| d6 | -30 | -40 | -50 | -65 | -80 | -100 | -120 | -145 | -170 | -190 | -210 | |||||||||
| -38 | -49 | -61 | -78 | -96 | -119 | -142 | -170 | -199 | -222 | -246 | ||||||||||
| e6 | -20 | -25 | -32 | -40 | -50 | -60 | -72 | -85 | -100 | -110 | -125 | |||||||||
| -28 | -34 | -43 | -53 | -66 | -79 | -94 | -110 | -129 | -142 | -161 | ||||||||||
| e13 | -220 | -270 | -334 | -410 | -50 | -60 | -72 | -85 | -100 | -110 | -125 | |||||||||
| -440 | -520 | -612 | -715 | -820 | -920 | -1015 | ||||||||||||||
| f5 | -25 | -32 | -40 | -49 | -25 | -30 | -36 | -43 | -50 | -56 | -62 | |||||||||
| -36 | -43 | -51 | -61 | -70 | -79 | -87 | ||||||||||||||
| f6 | -10 | -13 | -16 | -20 | -25 | -30 | -36 | -43 | -50 | -56 | -62 | |||||||||
| -18 | -22 | -27 | -33 | -41 | -49 | -58 | -68 | -79 | -88 | -98 | ||||||||||
| f7 | -10 | -13 | -16 | -20 | -25 | -30 | -36 | -43 | -50 | -56 | -62 | |||||||||
| -22 | -28 | -34 | -41 | -50 | -60 | -71 | -83 | -96 | -108 | -119 | ||||||||||
| g5 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -12 | -14 | -15 | -17 | -18 | |||||||||
| -9 | -11 | -14 | -16 | -20 | -23 | -27 | -32 | -35 | -40 | -43 | ||||||||||
| g6 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -12 | -14 | -15 | -17 | -18 | |||||||||
| -12 | -14 | -17 | -20 | -25 | -29 | -34 | -39 | -44 | -49 | -54 | ||||||||||
| g7 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -12 | -14 | -15 | -17 | -18 | |||||||||
| -16 | -20 | -24 | -28 | -34 | -40 | -47 | -54 | -61 | -69 | -75 | ||||||||||
| h4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | ||||||||||
| h5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| -5 | -6 | -8 | -9 | -11 | -13 | -15 | -18 | -20 | -23 | -25 | ||||||||||
| h6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| -8 | -9 | -11 | -13 | -16 | -19 | -22 | -25 | -29 | -32 | -36 | ||||||||||
| h7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| -12 | -15 | -18 | -21 | -25 | -30 | -35 | -40 | -46 | -52 | -57 | ||||||||||
| h8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| -18 | -22 | -27 | -33 | -39 | -46 | -54 | -63 | -72 | -81 | -89 | ||||||||||
| h9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| -30 | -36 | -43 | -52 | -62 | -74 | -87 | -100 | -115 | -130 | -140 | ||||||||||
| h10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| -48 | -58 | -70 | -84 | -100 | -120 | -140 | -160 | -185 | -210 | -230 | ||||||||||
| h11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| -75 | -90 | -110 | -130 | -160 | -190 | -220 | -250 | -290 | -320 | -360 | ||||||||||
| h12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| -120 | -150 | -180 | -210 | -250 | -300 | -350 | -400 | -460 | -520 | -570 | ||||||||||
| j5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -9 | -11 | -13 | -16 | -18 | ||||||||||
| j6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 | |||||||||
| -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -9 | -11 | -13 | -16 | -18 | ||||||||||
| j7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 29 | |||||||||
| -4 | -5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -15 | -18 | -21 | -26 | -28 | ||||||||||
| js5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 11.5 | 12.5 | |||||||||
| -2.5 | -3 | -4 | -4.5 | -5.5 | -6.5 | -7.5 | -9 | -10 | -11.5 | -12.5 | ||||||||||
| js6 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14.5 | 16 | 18 | |||||||||
| -4 | -4.5 | -5.5 | -6.5 | -8 | -9.5 | -11 | -12.5 | -14.5 | -16 | -18 | ||||||||||
| js7 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 23 | 26 | 28.5 | |||||||||
| -6 | -7.5 | -9 | -10.5 | -12.5 | -15 | -17.5 | -20 | -23 | -26 | -28.5 | ||||||||||
| k5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| k6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 33 | 36 | 40 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| k7 | 13 | 16 | 19 | 23 | 27 | 32 | 38 | 43 | 50 | 56 | 61 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| m5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 43 | 46 | |||||||||
| 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | ||||||||||
| m6 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 52 | 57 | |||||||||
| 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | ||||||||||
| m7 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 41 | 48 | 55 | 63 | 72 | 78 | |||||||||
| 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | ||||||||||
| n5 | 13 | 16 | 20 | 24 | 28 | 33 | 38 | 45 | 51 | 57 | 62 | |||||||||
| 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 34 | 37 | ||||||||||
| n6 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 39 | 45 | 52 | 60 | 66 | 73 | |||||||||
| 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 34 | 37 | ||||||||||
| n7 | 20 | 25 | 30 | 36 | 42 | 50 | 58 | 67 | 77 | 86 | 94 | |||||||||
| 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 34 | 37 | ||||||||||
| p5 | 17 | 21 | 26 | 31 | 37 | 45 | 52 | 61 | 70 | 79 | 87 | |||||||||
| 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 32 | 37 | 43 | 50 | 56 | 62 | ||||||||||
| p6 | 20 | 24 | 29 | 35 | 42 | 51 | 59 | 68 | 79 | 88 | 98 | |||||||||
| 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 32 | 37 | 43 | 50 | 56 | 62 | ||||||||||
| r6 | 23 | 28 | 34 | 41 | 50 | 60 | 62 | 73 | 76 | 88 | 90 | 93 | 106 | 109 | 113 | 126 | 130 | 144 | 150 | |
| 15 | 19 | 23 | 28 | 34 | 41 | 43 | 51 | 54 | 63 | 65 | 68 | 77 | 80 | 84 | 94 | 98 | 108 | 114 | ||
| ISO Delik Toleransları (ISO 286-2) | ||||||||||||||||||||
| Nominal delik ölçüsü (mm) | ||||||||||||||||||||
| over | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 |
| inc. | 6 | 10 | 18 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 |
| mikrometre(um) | ||||||||||||||||||||
| E6 | 28 | 34 | 43 | 53 | 66 | 79 | 94 | 110 | 129 | 142 | 161 | |||||||||
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 85 | 100 | 110 | 125 | ||||||||||
| E7 | 32 | 40 | 50 | 61 | 75 | 90 | 107 | 125 | 146 | 162 | 185 | |||||||||
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 85 | 100 | 110 | 125 | ||||||||||
| E11 | 95 | 115 | 142 | 170 | 210 | 250 | 292 | 335 | 390 | 430 | 485 | |||||||||
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 85 | 100 | 110 | 125 | ||||||||||
| E12 | 140 | 175 | 212 | 250 | 300 | 360 | 422 | 485 | 560 | 630 | 695 | |||||||||
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 85 | 100 | 110 | 125 | ||||||||||
| E13 | 200 | 245 | 302 | 370 | 440 | 520 | 612 | 715 | 820 | 920 | +1 015 | |||||||||
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 85 | 100 | 110 | 125 | ||||||||||
| F6 | 18 | 22 | 27 | 33 | 41 | 49 | 58 | 68 | 79 | 88 | 98 | |||||||||
| 10 | 13 | 16 | 20 | 2 | 30 | 36 | 43 | 50 | 56 | 62 | ||||||||||
| F7 | 22 | 28 | 34 | 41 | 50 | 60 | 71 | 83 | 96 | 108 | 119 | |||||||||
| 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 43 | 50 | 56 | 62 | ||||||||||
| F8 | 28 | 35 | 43 | 53 | 64 | 76 | 90 | 106 | 122 | 137 | 151 | |||||||||
| 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 43 | 50 | 56 | 62 | ||||||||||
| G6 | 12 | 14 | 17 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | ||||||||||
| G7 | 16 | 20 | 24 | 28 | 34 | 40 | 47 | 54 | 61 | 69 | 75 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | ||||||||||
| G8 | 22 | 27 | 33 | 40 | 48 | 56 | 66 | 77 | 87 | 98 | 107 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | ||||||||||
| H6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H7 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 52 | 57 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H8 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 46 | 54 | 63 | 72 | 81 | 89 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H9 | 30 | 36 | 43 | 52 | 62 | 74 | 87 | 100 | 115 | 130 | 140 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H10 | 48 | 58 | 70 | 84 | 100 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 230 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H11 | 75 | 90 | 110 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 290 | 320 | 360 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| J6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | 29 | |||||||||
| -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | ||||||||||
| J7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 36 | 39 | |||||||||
| -6 | -7 | -8 | -9 | -11 | -12 | -13 | -14 | -16 | -16 | -18 | ||||||||||
| J8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 28 | 34 | 41 | 47 | 55 | 60 | |||||||||
| -8 | -10 | -12 | -13 | -15 | -18 | -20 | -22 | -25 | -26 | -29 | ||||||||||
| JS6 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14.5 | 16 | 18 | |||||||||
| -4 | -4.5 | -5.5 | -6.5 | -8 | -9.5 | -11 | -12.5 | -14.5 | -16 | -18 | ||||||||||
| JS7 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 23 | 26 | 28.5 | |||||||||
| -6 | -7.5 | -9 | -10.5 | -12.5 | -15 | -17.5 | -20 | -23 | -26 | -28.5 | ||||||||||
| JS8 | 9 | 11 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 23 | 27 | 31.5 | 36 | 40.5 | 44.5 | |||||||||
| -9 | -11 | -13.5 | -16.5 | -19.5 | -23 | -27 | -31.5 | -36 | -40.5 | -44.5 | ||||||||||
| K6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | |||||||||
| -6 | -7 | -9 | -11 | -13 | -15 | -18 | -21 | -24 | -27 | -29 | ||||||||||
| K7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | |||||||||
| -9 | -10 | -12 | -15 | -18 | -21 | -25 | -28 | -33 | -36 | -40 | ||||||||||
| K8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | |||||||||
| -13 | -16 | -19 | -23 | -27 | -32 | -38 | -43 | -50 | -56 | -61 | ||||||||||
| M6 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -8 | -8 | -9 | -10 | |||||||||
| -9 | -12 | -15 | -17 | -20 | -24 | -28 | -33 | -37 | -41 | -46 | ||||||||||
| M7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| -12 | -15 | -18 | -21 | -25 | -30 | -35 | -40 | -46 | -52 | -57 | ||||||||||
| M8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | |||||||||
| -16 | -21 | -25 | -29 | -34 | -41 | -48 | -55 | -63 | -72 | -78 | ||||||||||
| N6 | -5 | -7 | -9 | -11 | -12 | -14 | -16 | -20 | -22 | -25 | -26 | |||||||||
| -13 | -16 | -20 | -24 | -28 | -33 | -38 | -45 | -51 | -57 | -62 | ||||||||||
| N7 | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -12 | -14 | -14 | -16 | |||||||||
| -16 | -19 | -23 | -28 | -33 | -39 | -45 | -52 | -60 | -66 | -73 | ||||||||||
| N8 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | |||||||||
| -20 | -25 | -30 | -36 | -42 | -50 | -58 | -67 | -77 | -86 | -94 | ||||||||||
| P6 | -9 | -12 | -15 | -18 | -21 | -26 | -30 | -36 | -41 | -47 | -51 | |||||||||
| -17 | -21 | -26 | -31 | -37 | -45 | -52 | -61 | -70 | -79 | -87 | ||||||||||
| P7 | -8 | -9 | -11 | -14 | -17 | -21 | -24 | -28 | -33 | -36 | -41 | |||||||||
| -20 | -24 | -29 | -35 | -42 | -51 | -59 | -68 | -79 | -88 | -98 | ||||||||||
| P8 | -12 | -15 | -18 | -22 | -26 | -32 | -37 | -43 | -50 | -56 | -62 | |||||||||
| -30 | -37 | -45 | -55 | -65 | -78 | -91 | -106 | -122 | -137 | -151 | ||||||||||
| R6 | -12 | -16 | -20 | -24 | -29 | -35 | -37 | -44 | -47 | -56 | -58 | -61 | -68 | -71 | -75 | -85 | -89 | -97 | -103 | |
| -20 | -25 | -31 | -37 | -45 | -54 | -56 | -66 | -69 | -81 | -83 | -86 | -97 | -100 | -104 | -117 | -121 | -133 | -139 | ||
| R7 | -11 | -13 | -16 | -20 | -25 | -30 | -32 | -38 | -41 | -48 | -50 | -53 | -60 | -63 | -67 | -74 | -78 | -87 | -93 | |
| -23 | -28 | -34 | -41 | -50 | -60 | -62 | -73 | -76 | -88 | -90 | -93 | -106 | -109 | -113 | -126 | -130 | -144 | -150 | ||
Akıncı ARGE sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
35 Derece sıcaklıkta çalışacak bir milimiz mevcut, bu mili H7 j6 toleransa göre 6205 numaralı rulmana montajlamak istiyoruz. Problem oluşturur mu?
Rulman için daha detaylı durum inceleme gerekecektir. H7 j6 sıkı geçme tolerans çiftlerindendir. Ortam sıcaklığı tek başına yeterli seçim kriteri değil . Öncelikle çalışma sıcaklığı da öngörülmeli. Bir elektrik motoru mili ise rotor da elektromanyetik etkilerden dolayı ısı üretilebilir bu nedenle mil sıcaklığı yataktan daha fazla oluşacaktır. Sıcaklık dağılımı mil den rulmana iletileceği rulmandan da ortama doğru azalacağı kabul edilebilir, böylece sıkılık azalmayacaktır. Burada kritik etken Rulman daki sürtünme den oluşan sıcaklığın mil den daha fazla olup olmayacağıdır . Eğer Rulman sürtünmesi nedeniyle çok daha fazla sıcaklık artacak ise geçme daha sıkı seçilebilir.
Sizin rulmanlar hakkında yanlışlarla dolu bilgi birikimine sahip olduğunuzu düşünüyorum. Doğru kaynaklardan bilgi edinmenizi öneririm. Dipnot: Yapay zeka her zaman doğru bilgi vermez!
Kadir bey, Hangi saiklerle be hangi tecrübeyle yorum yaptınız bilmiyorum, yapay zeka yı çok yoğun kullanırım teknolojinin nimetleri kullanılmalı ama yorumda yapay zeka kullanılmadığım aşikar. Diğer yandan lütfen hatalı gördüğünüz kısımları belirtiniz, yorumlarken özel bir örnek üzerinden gittim , Elektrik motoru milinden bahsettim. Manyetik etki ( çekirdek kayıpları ) rötarda ısı üretir. Bu tartışmaya açık bir konu değil . Asenkron motorlarda termal yönetim ile verim artışı alanında yüzlerce saatlik hesaplama, analiz ve testler yönettim. Stator ve Rotorda oluşan ısıl yükler ve etkileri , Rulman hasarları, Rulman ömrü, eşmerkezlilik ve geçme toleranslarının motor verimine etkisi deney, gözlem ve bulgularla ıspatlı bilgidir. Amacımız tecrübe aktarımıdır. Lütfen yanlışların altını doldurarak tecrübe ve bilgilerinizle bizlere ve okuyuculara fayda sağlayın. Dip Not : yapay zeka dan korkmayın , onu kullanın ama sorgulayarak ve doğrulayarak.